Villa San Carlos que será nuevo en la Primera B, viajará a la cancha del Tricolor, de donde varias veces se trajo alegrias y no visita desde el 2007 y en la segunda recibirá a Almirante Brown en la cancha de Gimnasia. Mientras que Cambaceres visitará Campana, allí lo espera Villa Dálmine y en la segunda Berazategui vendrá a Ensenada, tanto los hinchas del Rojo como los del Celeste, deberán esperar a la segunda fecha para ver a sus equipos, que ya piensan en el primer rival.
Villa San Carlos - Primera B Cambaceres - Primera C | ||||||||
Rival | Rival | |||||||
1 | Vis. | ![]() | Colegiales | 1 | Vis. | ![]() | Villa Dálmine | |
2 | Loc | ![]() | Alte Brown | 2 | Loc | ![]() | Berazategui | |
3 | Vis. | ![]() | Estudiantes (BA) | 3 | Vis. | ![]() | Lujan | |
4 | Loc | ![]() | Temperley | 4 | Loc | ![]() | Talleres RE | |
5 | Vis. | ![]() | C. Cordoba | 5 | Vis. | ![]() | Lamadrid | |
6 | Loc | ![]() | Comunicaciones | 6 | Loc | ![]() | Sacachispas | |
7 | Vis. | ![]() | Atlanta | 7 | Vis. | ![]() | Arg. Rosario | |
8 | Loc | ![]() | Español | 8 | Loc | ![]() | Arg. Merlo | |
9 | Libre | 9 | Vis. | ![]() | Dep. Laferre | |||
10 | Vis. | ![]() | Sarmiento (J) | 10 | Loc | ![]() | Def. Unidos | |
11 | Loc | ![]() | T. Suarez | 11 | Vis. | ![]() | San Miguel | |
12 | Vis. | ![]() | Acassuso | 12 | Vis. | ![]() | Alem | |
13 | Loc | ![]() | Morón | 13 | Loc | ![]() | El Porvenir | |
14 | Vis. | ![]() | Almagro | 14 | Vis. | ![]() | Excursionistas | |
15 | Loc | ![]() | Los Andes | 15 | Loc | ![]() | J.J. Urquiza | |
16 | Vis. | ![]() | Def Belgrano | 16 | Vis. | ![]() | Bcas. Central | |
17 | Loc | ![]() | San Telmo | 17 | Loc | ![]() | Bcas. Bolivar | |
18 | Vis. | ![]() | N. Chicago | 18 | Vis. | ![]() | Midland | |
19 | Loc | ![]() | Dep. Armenio | 19 | Loc | ![]() | Fenix | |
20 | Vis. | ![]() | Flandria | |||||
21 | Loc | ![]() | Brown (A) |
0 comentarios